-
Jarmoसुप्रभात! आज जनरेटर कार्रवाई में! शांत और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली! अपने कारखाने, अच्छे जनरेटर और Deutz मोटर में सभी को शुभकामनाएं बताएं! मैं जल्दी में हूं, काम के साथ खेती, जुताई! 2020 वसंत के लिए तैयार मैदान! बर्फ़ पड़ रही है और ठंढ के बाद, जरमो फिर से मैदान में आ सकता है! सादर, जरमो!
-
Sam(Mali)Dear Karen, very happy to cooperate with you. The IVECO gensets are wonderful!
-
Adel Benhamadi(Lybia)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
साइलेंट 500kw 625kva डीजल जेनरेटर ISO14001 कमिंस डीजल जेनरेटर सेट

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xजेनरेटर प्राइम पावर | 500KW 625KVA | जेनरेटर स्टैंडबाय पावर | 550KW 688KVA |
---|---|---|---|
500KW जनरेटर इंजन | KTAA19-G6A | 500kw जनरेटर अल्टरनेटर | स्टैमफोर्ड / एमईसीसी |
500KW जनरेटर नियंत्रक | स्टैमफोर्ड प्रकार, ब्रश रहित, 100% तांबा | नियंत्रक | डीपसी/कॉमएपी |
जनरेटर 500kw ईंधन टैंक | 8 घंटे जब 100% लोड हो रहा है | एटीएस | सोकोमेक ऐस्काई |
गारंटी | 1 साल या 1000 घंटे | प्रमाण पत्र | सीई, आईएसओ 9 001 |
हाई लाइट | मूक 625kva डीजल जनरेटर,500kw 625kva डीजल जनरेटर,ISO14001 कमिंस डीजल जनरेटर सेट |
साइलेंट 500kw 625kva कमिंस डीजल जेनरेटर सेट ग्लोबल सर्विस कम ईंधन की खपत
डीजल जनरेटर एक प्रकार का छोटा बिजली उत्पादन उपकरण है, जो बिजली मशीनरी को संदर्भित करता है जो डीजल तेल और अन्य ईंधन का उपयोग करता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर को चलाने के लिए डीजल इंजन का उपयोग करता है।
पूरी इकाई आम तौर पर डीजल इंजन, जनरेटर, नियंत्रण बॉक्स, ईंधन टैंक, शुरू करने और नियंत्रण के लिए भंडारण बैटरी, सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन कैबिनेट और अन्य घटकों से बना है।
1. जनरल-सेट . के विनिर्देश | ||
1.1 | मॉडल सेट करें | पीएफ-सीसी688एस |
1.2 | 50HZ पर प्राइम, 40 ℃ परिवेश | 500kw/625kva |
1.3 | 50HZ पर स्टैंडबाय, 40 ℃ परिवेश | 550KW 717KVA |
1.4 | रेटेड जनरल-सेट आउटपुट | 230/400 वी 50 हर्ट्ज |
1.5 | रेटेड सापेक्ष आर्द्रता | 60% |
1.6 | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 4900×1650×2550mm |
1.7 | वज़न | 5327 किग्रा |
1.8 | ईंधन की खपत 100% प्राइम लोड | 93.3 एल/एच |
1.9 | परिवेश को विकिरणित कुल ऊष्मा | 79 किलोवाट |
1.10 | शोर का स्तर 7 मीटर (सामान्य/सुपर) | 80dB |
1.11 | नियंत्रण प्रणाली (वैकल्पिक) |
मूल नियंत्रण कक्ष या उन्नत स्वचालित रूप से स्टार्ट-अप फ़ंक्शन और अन्य फ़ंक्शन के साथ नियंत्रण कक्ष। |
2. इंजन के विनिर्देश | ||
2.1 | इंजन ब्रांड | |
2.2 | इंजन का मॉडल | KTAA19-G6A |
2.3 | राज्यपाल/वर्ग | विद्युतीय |
2.4 | सिलेंडर नं। | 6 |
2.5 | इंजन निर्माण | रेखा |
2.6 | ईंधन स्प्रे पैटर्न | पीटी प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
2.7 | स्टार्ट-अप विधि | 24 वी, इलेक्ट्रिक |
2.8 | आकांक्षा | टर्बोचार्ज्ड/आफ्टरकूल्ड |
2.9 | कूलिंग मोड | रेडिएटर कूल्ड (पानी संलग्न करें) |
2.10 | उबा देना तथा आघात | 159×159 मिमी |
2.11 | दबाव अनुपात | 14.5:1 |
2.12 | विस्थापन | 19ली |
2.13 | 1500rpm पर इंजन प्राइम पावर | 470KWm |
2.14 | 1500rpm . पर इंजन स्टैंडबाय पावर | 555KWm |
2.15 | बैटरी की क्षमता | 190ए/घंटा |
2.16 | प्रारंभ/न्यूनतम तापमान | 7℃ |
2.17 | स्नेहन तेल क्षमता | 50ली |
2.18 | शीतलक क्षमता - रेडिएटर और इंजन (40 ℃) | 91ली |
2.19 | निकास अस्थायी - पूर्ण भार प्राइम | 524 ℃ |
2.20 | निकास गैस प्रवाह - पूर्ण भार प्राइम | 4842m3/घंटा |
2.21 | निकास गैस वापस दबाव अधिकतम | 76mmHg |
2.22 | वायु प्रवाह - रेडिएटर (40 ℃ परिवेश) | 13.7 मीटर 3/सेक |
2.23 | पुशर फैन हेड (डक्ट अलाउंस) 40℃ | 13mmH 2O |
2.24 | हवा का सेवन - इंजन- फुल लोड प्राइम | 1750m3/घंटा |
2.25 | मानक वायु सेवन अस्थायी | 25℃ |
2.26 | ईंधन प्रकार | #0 डीजल (प्राकृतिक तापमान) |
2.27 | फिल्टर सिस्टम |
पूरे परिवर्तनशील स्नेहन को अपनाएं तेल, ईंधन फिल्टर और एयर फिल्टर |
2.28 | निकास तंत्र |
औद्योगिक उच्च दक्षता को अपनाएं मफलर और लहर पाइप |
3. ALTENATOR . के विनिर्देश | ||
3.1 | अल्टरनेटर मॉडल | एचसीआई544एफएस |
3.2 | अल्टरनेटर प्रकार | एसी तुल्यकालिक |
3.3 | रेटेड वोल्टेज | 230/400V |
3.4 | मूल्यांकन आवृत्ति | 50HZ |
3.5 | मूल्याँकन की गति | 1500 आरपीएम |
3.6 | वोल्टेज विनियमन मोड | ऑटो |
3.7 | अल्टरनेटर वोल्टेज विनियमन | ± 0.5% |
3.8 | रोमांचक मोड | ब्रश रहित स्वयं रोमांचक |
3.9 | ऊर्जा घटक | 0.8 (पिछड़ा) |
3.10 | चरण और तार | 3 चरण 12 तार |
3.11 | रेटेड मुद्रा | 721.7ए |
3.12 | क्षमता | 0.938 |
3.13 | इन्सुलेशन वर्ग | एच |
3.14 | संरक्षण वर्ग | आईपी23 |
3.15 | NFPA110 . के लिए सिंगल लोड स्टेप | 100% |
3.16 | मानकों | आईईसी34-1 |
3.17 | मैक्स।परिवेश का तापमान | 40℃ |
3.18 | न्यूनतम।परिवेश का तापमान | - 20 ℃ |
3.19 | मैक्स।ऊंचाई | 1000m |
3.20 | वज़न | 1250 किग्रा |
फैक्टरी पर्यावरण
विवरण:
डीजल इंजन एक आंतरिक-दहन इंजन है, जिसमें दहन कक्ष में इंजेक्ट किए गए डीजल ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए हवा को पर्याप्त उच्च तापमान पर संपीड़ित किया जाता है।इसका उपयोग डीजल जनरेटर, पानी पंप, टिलर इत्यादि को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में उत्सर्जन मानक मांगों के बाद से, हम पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा ईंधन और इंजन संरचनाओं में सुधार कर रहे हैं।"ग्रीन इंजन" हमारा लक्ष्य है।हम हमेशा जलवायु संरक्षण और पर्यावरण पर अधिक ध्यान देते हैं।
पैकेज और भुगतान और डिलीवरी की तारीख और वारंटी पैकेज: प्लास्टिक पैकेज।
भुगतान:जमा के रूप में 30% टी / टी द्वारा, शिपमेंट से 10 दिन पहले 70% शेष राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।या 100% एल/सी नजर में।
वितरण:हमें डाउन पेमेंट मिलने के 25 दिन बाद।
वारंटी:सभी Topower सामान हमारी वारंटी शर्तों के अनुसार डिस्पैच की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए या चालू होने की तारीख से 1000 चलने के घंटे, जो भी जल्दी हो, के लिए वारंटेड हैं।
लेनदेन प्रक्रिया: